
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
|
Hier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Die letzten beiden XP Days Germany (2009 | |||||||
| > > | Die letzten beiden XP Days Germany (2009 | |||||||
Preise für Studenten | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| andrena Kunden, GI- und VKSI-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung im Feld "Registrierungscode" das Ihnen bekannte Kennwort ein. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | andrena hat 20 Zimmer im Novotel | |||||||
| > > | andrena hat beim Novotel | |||||||
Anmeldung | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| andrena Kunden, GI- und VKSI-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung im Feld "Registrierungscode" das Ihnen bekannte Kennwort ein. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | andrena hat 20 Zimmer im Novotel | |||||||
| > > | andrena hat 20 Zimmer im Novotel | |||||||
Anmeldung | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Alle drei Tage zusammen kosten EUR 550,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. | ||||||||||||
| > > | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. | ||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Ein Frühbucherrabatt (10%) wird bis zum 30.09. angeboten. | ||||||||||||
| > > | Ein Frühbucherrabatt (10%) wird bis zum 30.09.2011 angeboten. | ||||||||||||
| andrena Kunden, GI- und VKSI-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung im Feld "Registrierungscode" das Ihnen bekannte Kennwort ein. | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | andrena hat 20 Zimmer im Novotel | ||||||||||||
AnmeldungHier geht's zur Anmeldung im ConfTool | |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Alle drei Tage zusammen kosten EUR 550,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. Ein Frühbucherrabat (10%) wird bis zum 30.09 angeboten. | |||||||
| > > | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Alle drei Tage zusammen kosten EUR 550,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. Ein Frühbucherrabatt (10%) wird bis zum 30.09. angeboten. | |||||||
| andrena Kunden, GI- und VKSI-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Bitte geben Sie bei der Anmeldung im Feld "Registrierungscode" das Ihnen bekannte Kennwort ein. | ||||||||
| Line: 18 to 20 | ||||||||
|
Hier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Die letzten beiden XP Days Germany (2008 | |||||||
| > > | Die letzten beiden XP Days Germany (2009 | |||||||
Preise für Studenten | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Studenten können zu vergünstigten Konditionen an den XP Days Germany 2011 teilnehmen. | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | |||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||
| < < | Wird nachgereicht | ||||||||||||||||
| \ No newline at end of file | |||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > |
AnmeldungHier geht's zur Anmeldung im ConfToolPreise für Studenten
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
AnmeldungHier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||
| > > | Wird nachgereicht | ||||||||
| \ No newline at end of file | |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Wir bieten dieses Jahr keine Frühbucherrabatte und Kombipreise an, d.h. alle drei Tage zusammen kosten EUR 620,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Sie arbeiten in einer gemeinnützigen Organisation und möchten an den XP Days Germany teilnehmen? Sie können 20% Rabatt erhalten! Treten Sie mit uns in Kontakt | |||||||
Anmeldung | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Hier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnahmePreise | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Wir bieten dieses Jahr keine Frühbucherrabatte und Kombipreise an, d.h. alle drei Tage zusammen kosten EUR 600,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. | |||||||
| > > | Alle Preise zzgl. MwSt., inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken. Wir bieten dieses Jahr keine Frühbucherrabatte und Kombipreise an, d.h. alle drei Tage zusammen kosten EUR 620,-. Jeder Tag ist auch einzeln buchbar. Hier geht's zum Programm für alle drei Tage. | |||||||
AnmeldungHier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||
| > > |
TeilnahmePreise
AnmeldungHier geht's zur Anmeldung im ConfTool | ||||||||||