Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 30 to 30 | ||||||||
Wir stellen hierbei einen Prototypen vor, der mit Hilfe von bewährter, preiswerter und handelsüblicher Hardware die Synchronisation von Tasks/Items an der Wand und im Tool unterstützt. Software-seitig basiert dieser Prototyp auf dem Software Integration Framework Apache Camel (http://camel.apache.org/![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nadja Macht, Michael Lehr (jimdo): ** | |||||||
> > | Nadja Macht, Michael Lehr (jimdo): JimFlow - Die Evolution von Kanban bei Jimdo | |||||||
Kanban wird seit Oktober 2010 bei Jimdo eingesetzt, um die Kommunikation zwischen den Teams zu verbessern, die Geschwindigkeit zu erhöhen und mehr Transparenz im gesamten Unternehmen zu schaffen. Durch den Einsatz in nahezu allen Unternehmensbereichen und den Bedarf, die größer werdende Kluft zwischen digitalem Issue Tracking und analogen Kanban Boards zu schließen, haben wir JimFlow entwickelt. JimFlow verwendet Kameras und QR-Codes, um automatisch digitale Abbilder von physikalischen Boards zu erzeugen. In der Session erläutern wir die Entstehung von JimFlow, stellen das Tool vor und gehen auch kurz auf die verwendeten Technologien ein. |