
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf die Belegung des Wild-Card-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle zur Vergabe der Plätze, die endgültige Entscheidung behalten wir uns jedoch vor.
Achtung: Wir haben die Abstimmungsregeln geändert, da begründeter Verdacht auf Manipulation besteht. Es dürfen jetzt nur noch beim ConfTool
| |||||||
| > > | Die Abstimmung ist beendet.
Die vorläufige Auswertung (bis zur Bestätigung durch alle Bewerber): | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf die Belegung des WildCard-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle zur Vergabe der Plätze, die endgültige Entscheidung behalten wir uns jedoch vor. | |||||||
| > > | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf die Belegung des Wild-Card-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle zur Vergabe der Plätze, die endgültige Entscheidung behalten wir uns jedoch vor. | |||||||
Achtung: Wir haben die Abstimmungsregeln geändert, da begründeter Verdacht auf Manipulation besteht. Es dürfen jetzt nur noch beim ConfTool
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtung: Wir haben die Abstimmungsregeln geändert, da begründeter Verdacht auf Manipulation besteht. Es dürfen jetzt nur noch beim ConfTool | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
Die vorläufige Auswertung: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Da wir aus gegebenem Anlass die Abstimmungsregeln ändern mussten, wurde die Anzeige der vorläufigen Auswertung zunächst deaktiviert. Ob sie später wieder freigeschaltet wird, ist noch nicht entschieden.
<-- --> | |||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf Füllen des WildCard-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle, die endgültige Entscheidung über die Vergabe der fünf Plätze behalten wir uns vor. | |||||||
| > > | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf die Belegung des WildCard-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle zur Vergabe der Plätze, die endgültige Entscheidung behalten wir uns jedoch vor.
Achtung: Wir haben die Abstimmungsregeln geändert, da begründeter Verdacht auf Manipulation besteht. Es dürfen jetzt nur noch beim ConfTool | |||||||
Die vorläufige Auswertung: | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Da wir aus gegebenem Anlass die Abstimmungsregeln ändern mussten, wurde die Anzeige der vorläufigen Auswertung zunächst deaktiviert. Ob sie später wieder freigeschaltet wird, ist noch nicht entschieden.
<-- --> | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Um uns die Möglichkeit zum Eingreifen bei Manipulationsverdacht zu erhalten, schließen wir als Veranstalter einen Rechtsanspruch auf Füllen des WildCard-Platzes aus. Die Umfrage dient dem Fachbeirat der XP Days als Hauptinformationsquelle, die endgültige Entscheidung über die Vergabe der fünf Plätze behalten wir uns vor. | |||||||
Die vorläufige Auswertung: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Die vorläufige Auswertung: | |||||||