Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WildCards | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
WildCards sind - im Gegensatz zu den "normalen" Beiträgen personenbezogen. Dies bedeutet, dass man sich als Person um eine Wildcard bewirbt, und offen lassen kann, welches Thema und welches Sessionformat geboten wird. Daher ergibt es auch keinen Sinn, sich 2x um eine Wildcard zu bewerben. Der Inhaber eines Wildcard-Platzes kann damit tun, was immer er möchte. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Folien auf Slideshare | |||||||
> > | Folien | |||||||
Jens Coldewey - Virtuelle Projektehttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/virtuelle-projekte![]() | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
http://www.slideshare.net/oedel/magic-estimation-xpdays2010![]() Claudia Schröder - Magic Estimation | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Noch nicht verfügbar | |||||||
> > | http://www.oose.de/teamblog/team/kommunikationsexperiment-auf-den-xpdays-wildcard/![]() | |||||||
Stefan Roock - Magic Estimationhttp://www.slideshare.net/xpdaysgermany/akzeptanzkriterien-roock![]() |